전국 고속도로 주유소 기름값 정보
-
서울만남(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,157
-
기흥(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,157
-
안성(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,991경유 1,988LPG 1,136
-
망향(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,991경유 1,988LPG 1,094
-
옥산(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,990경유 1,988LPG 1,175
-
천안호두(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,199
-
죽암(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG 1,089
-
금강(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,995경유 1,993LPG X
-
황간(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,206
-
추풍령(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,994경유 1,987LPG 1,154
-
평사(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,994경유 1,992LPG 1,126
-
칠곡(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,994경유 1,988LPG 1,140
-
옥천(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,995경유 1,993LPG 1,179
-
경주(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,994경유 1,993LPG 1,178
-
김천(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,991경유 1,984LPG 1,209
-
통도사(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,246
-
옥천만남의광장주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 2,013경유 2,004LPG X
-
건천(부산)주유소 경부고속도로 (부산방향)휘발유 1,994경유 1,992LPG X
-
안성(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,206
-
죽전(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG X
-
천안삼거리(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,992경유 1,987LPG 1,094
-
죽암(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG 1,089
-
옥천(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,206
-
황간(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG X
-
입장거봉포도(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,991경유 1,986LPG 1,196
-
추풍령(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,987경유 1,985LPG 1,193
-
칠곡(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,994경유 1,992LPG 1,126
-
경산(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,995경유 1,993LPG 1,179
-
건천(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG X
-
언양(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 2,084경유 1,985LPG 1,264
-
양산(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,994경유 1,989LPG X
-
신탄진(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,997경유 1,995LPG 1,201
-
청주(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,992경유 1,988LPG 1,136
-
김천(서울)주유소 경부고속도로 (서울방향)휘발유 1,994경유 1,989LPG 1,195
-
섬진강(부산)주유소 남해고속도로 (부산방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG X
-
사천(부산)주유소 남해고속도로 (부산방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG 1,089
-
진영(부산)주유소 남해고속도로 (부산방향)휘발유 1,988경유 1,982LPG 1,034
-
진주(부산)주유소 남해고속도로 (부산방향)휘발유 1,991경유 1,987LPG 1,248
-
함안(부산)주유소 남해고속도로 (부산방향)휘발유 1,995경유 1,992LPG 1,220
-
섬진강(순천)주유소 남해고속도로 (순천방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG X
-
사천(순천)주유소 남해고속도로 (순천방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG 1,089
-
진영(순천)주유소 남해고속도로 (순천방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG 1,198
-
문산(순천)주유소 남해고속도로 (순천방향)휘발유 1,992경유 1,988LPG 1,129
-
함안(순천)주유소 남해고속도로 (순천방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,246
-
보성녹차(영암)주유소 남해고속도로(영암순천) (부산방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,231
-
보성녹차(순천)주유소 남해고속도로(영암순천) (순천방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,231
-
장흥정남진주유소 남해고속도로(영암순천) (순천방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG X
-
함평나비(광주)주유소 무안광주고속도로 (대구방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,231
-
함평나비(무안)주유소 무안광주고속도로 (무안방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,231
-
지리산(대구)주유소 광주대구고속도로 (대구방향)휘발유 1,995경유 1,993LPG 1,179
-
거창(대구)주유소 광주대구고속도로 (대구방향)휘발유 1,998경유 1,997LPG X
-
강천산(대구)주유소 광주대구고속도로 (대구방향)휘발유 1,994경유 1,992LPG X
-
논공(대구)주유소 광주대구고속도로 (대구방향)휘발유 1,994경유 1,992LPG 1,126
-
지리산(광주)주유소 광주대구고속도로 (무안방향)휘발유 1,995경유 1,993LPG 1,179
-
거창(광주)주유소 광주대구고속도로 (무안방향)휘발유 1,998경유 1,997LPG 1,194
-
강천산(광주)주유소 광주대구고속도로 (무안방향)휘발유 1,989경유 1,988LPG X
-
논공(광주)주유소 광주대구고속도로 (무안방향)휘발유 1,994경유 1,992LPG 1,126
-
밀양영남루(울산)주유소 밀양울산고속도로 (밀양방향)휘발유 1,994경유 1,991LPG X
-
울주(함양)주유소 밀양울산고속도로 (밀양방향)휘발유 1,995경유 1,993LPG X
-
밀양영남루(함양)주유소 밀양울산고속도로 (울산방향)휘발유 1,994경유 1,991LPG X
-
울주(울산)주유소 밀양울산고속도로 (울산방향)휘발유 1,995경유 1,993LPG X
-
화성(목포)주유소 서해안고속도로 (목포방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,186
-
행담도(목포)주유소 서해안고속도로 (목포방향)휘발유 2,079경유 2,074LPG 1,188
-
대천(목포)주유소 서해안고속도로 (목포방향)휘발유 X경유 XLPG 1,245
-
서산(목포)주유소 서해안고속도로 (목포방향)휘발유 X경유 XLPG 1,155
-
군산(목포)주유소 서해안고속도로 (목포방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,199
-
함평천지(목포)주유소 서해안고속도로 (목포방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG X
-
고창고인돌(목포)주유소 서해안고속도로 (목포방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,211
-
홍성(목포)주유소 서해안고속도로 (목포방향)휘발유 1,992경유 1,988LPG 1,155
-
서천(목포)주유소 서해안고속도로 (목포방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,186
-
매송(목포)주유소 서해안고속도로 (목포방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG X
-
부안고려청자(목포)주유소 서해안고속도로 (목포방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG X
-
화성(서울)주유소 서해안고속도로 (시흥방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,186
-
대천(서울)주유소 서해안고속도로 (시흥방향)휘발유 X경유 XLPG X
-
서산(서울)주유소 서해안고속도로 (시흥방향)휘발유 X경유 XLPG 1,155
-
군산(서울)주유소 서해안고속도로 (시흥방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,199
-
함평천지(서울)주유소 서해안고속도로 (시흥방향)휘발유 1,992경유 1,990LPG 1,199
-
고창고인돌(서울)주유소 서해안고속도로 (시흥방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,211
-
홍성(서울)주유소 서해안고속도로 (시흥방향)휘발유 1,992경유 1,988LPG 1,155
-
서천(서울)주유소 서해안고속도로 (시흥방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,199
-
매송(서울)주유소 서해안고속도로 (시흥방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG X
-
부안고려청자(서울)주유소 서해안고속도로 (시흥방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG X
-
진안마이산(익산)주유소 완주장수고속도로 (익산방향)휘발유 1,995경유 1,992LPG 1,199
-
진안마이산(장수)주유소 완주장수고속도로 (포항방향)휘발유 1,995경유 1,992LPG 1,216
-
영천(대구)주유소 새만금포항고속도로(대구~포항) (익산방향)휘발유 1,994경유 1,993LPG X
-
청통(대구)주유소 새만금포항고속도로(대구~포항) (익산방향)휘발유 1,994경유 1,992LPG 1,189
-
와촌(포항)주유소 새만금포항고속도로(대구~포항) (포항방향)휘발유 1,994경유 1,992LPG 1,189
-
영천(포항)주유소 새만금포항고속도로(대구~포항) (포항방향)휘발유 1,994경유 1,993LPG X
-
익산미륵사지(천안)주유소 호남고속도로 (논산방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG 1,096
-
정읍녹두장군(천안)주유소 호남고속도로 (논산방향)휘발유 1,991경유 1,984LPG 1,078
-
곡성(천안)주유소 호남고속도로 (논산방향)휘발유 1,994경유 1,985LPG 1,170
-
백양사(천안)주유소 호남고속도로 (논산방향)휘발유 1,993경유 1,988LPG 1,100
-
주암(천안)주유소 호남고속도로 (논산방향)휘발유 1,991경유 1,983LPG 1,180
-
이서(천안)주유소 호남고속도로 (논산방향)휘발유 1,995경유 1,993LPG X
-
익산미륵사지(순천)주유소 호남고속도로 (순천방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG 1,096
-
정읍녹두장군(순천)주유소 호남고속도로 (순천방향)휘발유 1,992경유 1,989LPG 1,110
-
곡성(순천)주유소 호남고속도로 (순천방향)휘발유 1,991경유 1,991LPG 1,180
-
주암(순천)주유소 호남고속도로 (순천방향)휘발유 1,992경유 1,990LPG 1,180
-
백양사(순천)주유소 호남고속도로 (순천방향)휘발유 1,999경유 1,994LPG 1,105
-
이서(순천)주유소 호남고속도로 (순천방향)휘발유 1,992경유 1,989LPG 1,149
-
오수(순천)주유소 순천완주고속도로 (광양방향)휘발유 1,995경유 1,993LPG 1,179
-
황전(순천)주유소 순천완주고속도로 (광양방향)휘발유 1,997경유 1,995LPG 1,198
-
춘향(순천)주유소 순천완주고속도로 (광양방향)휘발유 1,994경유 1,991LPG X
-
오수(완주)주유소 순천완주고속도로 (전주방향)휘발유 1,995경유 1,993LPG 1,179
-
황전(완주)주유소 순천완주고속도로 (전주방향)휘발유 1,991경유 1,987LPG 1,239
-
춘향(완주)주유소 순천완주고속도로 (전주방향)휘발유 1,994경유 1,991LPG X
-
처인(포천)주유소 세종포천고속도로 (방향)휘발유 1,998경유 1,994LPG X
-
처인(세종)주유소 세종포천고속도로 (방향)휘발유 1,998경유 1,994LPG X
-
고삼호수(포천)주유소 세종포천고속도로 (방향)휘발유 1,994경유 1,992LPG 1,219
-
고삼호수(세종)주유소 세종포천고속도로 (방향)휘발유 1,994경유 1,992LPG 1,219
-
화서(영덕)주유소 서산영덕고속도로 (상주방향)휘발유 1,994경유 1,985LPG 1,249
-
예산(당진)주유소 서산영덕고속도로 (상주방향)휘발유 1,993경유 1,990LPG X
-
공주(당진)주유소 서산영덕고속도로 (상주방향)휘발유 1,991경유 1,989LPG 1,219
-
의성(청주)주유소 서산영덕고속도로 (상주방향)휘발유 1,990경유 1,988LPG 1,159
-
청송(청주)주유소 서산영덕고속도로 (상주방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG X
-
문의청남대(영덕)주유소 서산영덕고속도로 (상주방향)휘발유 1,994경유 1,985LPG X
-
속리산(청주)주유소 서산영덕고속도로 (청원방향)휘발유 1,984경유 1,982LPG 1,214
-
예산(대전)주유소 서산영덕고속도로 (청원방향)휘발유 1,993경유 1,990LPG 1,200
-
공주(대전)주유소 서산영덕고속도로 (청원방향)휘발유 1,991경유 1,989LPG X
-
의성(영덕)주유소 서산영덕고속도로 (청원방향)휘발유 1,990경유 1,988LPG X
-
청송(영덕)주유소 서산영덕고속도로 (청원방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG X
-
문의청남대(청주)주유소 서산영덕고속도로 (청원방향)휘발유 1,989경유 1,985LPG X
-
산청(통영)주유소 통영대전고속도로 (통영방향)휘발유 1,989경유 1,989LPG 1,129
-
금산인삼랜드(통영)주유소 통영대전고속도로 (통영방향)휘발유 1,989경유 1,988LPG 1,229
-
덕유산(통영)주유소 통영대전고속도로 (통영방향)휘발유 1,991경유 1,988LPG 1,179
-
함양(통영)주유소 통영대전고속도로 (통영방향)휘발유 1,988경유 1,988LPG 1,188
-
고성공룡나라(통영)주유소 통영대전고속도로 (통영방향)휘발유 1,994경유 1,985LPG 1,169
-
산청(대전)주유소 통영대전고속도로 (하남방향)휘발유 1,989경유 1,989LPG 1,129
-
금산인삼랜드(대전)주유소 통영대전고속도로 (하남방향)휘발유 1,994경유 1,989LPG 1,149
-
덕유산(대전)주유소 통영대전고속도로 (하남방향)휘발유 1,992경유 1,989LPG 1,179
-
함양(대전)주유소 통영대전고속도로 (하남방향)휘발유 1,988경유 1,988LPG 1,188
-
고성공룡나라(대전)주유소 통영대전고속도로 (하남방향)휘발유 1,994경유 1,985LPG 1,199
-
하남드림주유소 중부고속도로 (통영방향)휘발유 1,999경유 1,998LPG 1,158
-
오창(남이)주유소 중부고속도로 (통영방향)휘발유 1,992경유 1,988LPG X
-
음성(남이)주유소 중부고속도로 (통영방향)휘발유 1,993경유 1,989LPG 1,130
-
이천(남이)주유소 중부고속도로 (통영방향)휘발유 1,986경유 1,985LPG X
-
이천쌀(하남)주유소 중부고속도로 (하남방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,186
-
오창(하남)주유소 중부고속도로 (하남방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG X
-
음성(하남)주유소 중부고속도로 (하남방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,186
-
마장복합(상)주유소 중부고속도로 (하남방향)휘발유 2,179경유 2,169LPG X
-
안성맞춤(제천)주유소 평택제천고속도로 (제천방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG 1,193
-
금왕(제천)주유소 평택제천고속도로 (제천방향)휘발유 1,992경유 1,988LPG 1,118
-
천등산(제천)주유소 평택제천고속도로 (제천방향)휘발유 2,009경유 1,997LPG 1,169
-
평택(평택)주유소 평택제천고속도로 (제천방향)휘발유 1,998경유 1,989LPG 1,181
-
안성맞춤(평택)주유소 평택제천고속도로 (평택방향)휘발유 1,992경유 1,990LPG 1,207
-
금왕(평택)주유소 평택제천고속도로 (평택방향)휘발유 1,992경유 1,988LPG 1,118
-
천등산(평택)주유소 평택제천고속도로 (평택방향)휘발유 2,009경유 1,997LPG X
-
평택(제천)주유소 평택제천고속도로 (평택방향)휘발유 1,998경유 1,989LPG 1,181
-
영산(창원)주유소 중부내륙고속도로 (마산방향)휘발유 1,994경유 1,992LPG 1,219
-
선산(양평)주유소 중부내륙고속도로 (마산방향)휘발유 1,994경유 1,989LPG 1,113
-
충주(창원)주유소 중부내륙고속도로 (마산방향)휘발유 2,064경유 1,999LPG 1,199
-
괴산(창원)주유소 중부내륙고속도로 (마산방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,241
-
문경(양평)주유소 중부내륙고속도로 (마산방향)휘발유 1,993경유 1,988LPG 1,223
-
남성주참외(창원)주유소 중부내륙고속도로 (마산방향)휘발유 1,994경유 1,989LPG 1,195
-
서여주(양평)주유소 중부내륙고속도로 (마산방향)휘발유 X경유 XLPG X
-
성주(창원)주유소 중부내륙고속도로 (마산방향)휘발유 1,994경유 1,987LPG X
-
남한강(창원)주유소 중부내륙고속도로 (마산방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG X
-
칠서(양평)주유소 중부내륙고속도로 (양평방향)휘발유 1,994경유 1,991LPG 1,199
-
선산(창원)주유소 중부내륙고속도로 (양평방향)휘발유 1,994경유 1,989LPG 1,113
-
충주(양평)주유소 중부내륙고속도로 (양평방향)휘발유 1,997경유 1,995LPG 1,222
-
괴산(양평)주유소 중부내륙고속도로 (양평방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,239
-
문경(창원)주유소 중부내륙고속도로 (양평방향)휘발유 1,992경유 1,989LPG 1,138
-
남성주참외(양평)주유소 중부내륙고속도로 (양평방향)휘발유 1,994경유 1,989LPG 1,195
-
서여주(창원)주유소 중부내륙고속도로 (양평방향)휘발유 X경유 XLPG X
-
성주(양평)주유소 중부내륙고속도로 (양평방향)휘발유 1,994경유 1,987LPG X
-
남한강(양평)주유소 중부내륙고속도로 (양평방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG X
-
용인(강릉)주유소 영동고속도로 (강릉방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,199
-
여주(강릉)주유소 영동고속도로 (강릉방향)휘발유 2,009경유 1,999LPG 1,194
-
횡성(강릉)주유소 영동고속도로 (강릉방향)휘발유 1,998경유 1,994LPG 1,194
-
문막(강릉)주유소 영동고속도로 (강릉방향)휘발유 2,009경유 1,999LPG 1,199
-
평창(강릉)주유소 영동고속도로 (강릉방향)휘발유 1,998경유 1,995LPG 1,192
-
강릉(강릉)주유소 영동고속도로 (강릉방향)휘발유 1,997경유 1,995LPG 1,179
-
안산(강릉)주유소 영동고속도로 (강릉방향)휘발유 1,989경유 1,987LPG 1,212
-
용인(인천)주유소 영동고속도로 (인천방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,199
-
문막(인천)주유소 영동고속도로 (인천방향)휘발유 1,989경유 1,983LPG X
-
여주(인천)주유소 영동고속도로 (인천방향)휘발유 1,998경유 1,994LPG 1,194
-
횡성(인천)주유소 영동고속도로 (인천방향)휘발유 2,009경유 1,999LPG 1,203
-
평창(인천)주유소 영동고속도로 (인천방향)휘발유 1,998경유 1,995LPG 1,194
-
강릉(인천)주유소 영동고속도로 (인천방향)휘발유 1,997경유 1,995LPG 1,179
-
덕평(인천)주유소 영동고속도로 (인천방향)휘발유 2,148경유 2,136LPG 1,175
-
안산(인천)주유소 영동고속도로 (인천방향)휘발유 1,994경유 1,992LPG 1,212
-
안동(부산)주유소 중앙고속도로 (부산방향)휘발유 1,990경유 1,988LPG 1,142
-
군위(부산)주유소 중앙고속도로 (부산방향)휘발유 1,999경유 1,998LPG 1,222
-
치악(부산)주유소 중앙고속도로 (부산방향)휘발유 1,996경유 1,995LPG 1,185
-
단양팔경(부산)주유소 중앙고속도로 (부산방향)휘발유 1,986경유 1,982LPG 1,154
-
원주(부산)주유소 중앙고속도로 (부산방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,236
-
춘천(부산)주유소 중앙고속도로 (부산방향)휘발유 X경유 XLPG X
-
동명(춘천)주유소 중앙고속도로 (부산방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG 1,178
-
안동(춘천)주유소 중앙고속도로 (춘천방향)휘발유 1,990경유 1,988LPG 1,142
-
군위(춘천)주유소 중앙고속도로 (춘천방향)휘발유 1,999경유 1,998LPG 1,222
-
치악(춘천)주유소 중앙고속도로 (춘천방향)휘발유 1,996경유 1,995LPG 1,185
-
단양팔경(춘천)주유소 중앙고속도로 (춘천방향)휘발유 1,990경유 1,988LPG 1,142
-
홍천강(춘천)주유소 중앙고속도로 (춘천방향)휘발유 1,994경유 1,993LPG 1,219
-
원주(춘천)주유소 중앙고속도로 (춘천방향)휘발유 1,997경유 1,995LPG X
-
동명(부산)주유소 중앙고속도로 (춘천방향)휘발유 1,996경유 1,994LPG 1,178
-
홍천(서울)주유소 서울양양고속도로 (서울방향)휘발유 1,994경유 1,990LPG 1,225
-
내린천(서울)주유소 서울양양고속도로 (서울방향)휘발유 1,994경유 1,990LPG 1,225
-
홍천(양양)주유소 서울양양고속도로 (양양방향)휘발유 1,994경유 1,990LPG 1,225
-
내린천(양양)주유소 서울양양고속도로 (양양방향)휘발유 1,994경유 1,990LPG 1,225
-
동해(삼척)주유소 동해고속도로 (동해방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,229
-
구정(삼척)주유소 동해고속도로 (동해방향)휘발유 1,994경유 1,993LPG X
-
포항(포항)주유소 동해고속도로 (동해방향)휘발유 1,995경유 1,995LPG X
-
옥계(속초)주유소 동해고속도로 (속초방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,199
-
구정(속초)주유소 동해고속도로 (속초방향)휘발유 1,993경유 1,988LPG X
-
영덕(영덕)주유소 동해고속도로 (속초방향)휘발유 1,995경유 1,995LPG X
-
외동(부산)주유소 울산포항고속도로 (동해방향)휘발유 1,989경유 1,992LPG X
-
외동(포항)주유소 울산포항고속도로 (속초방향)휘발유 1,989경유 1,992LPG X
-
성남(구리)주유소 수도권제1순환고속도로 (퇴계원방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG X
-
시흥하늘(일산)주유소 수도권제1순환고속도로 (퇴계원방향)휘발유 2,049경유 2,039LPG 1,160
-
구리(일산)주유소 수도권제1순환고속도로 (퇴계원방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG X
-
의왕청계(일산)주유소 수도권제1순환고속도로 (판교방향)휘발유 1,999경유 1,993LPG X
-
서하남(판교)주유소 수도권제1순환고속도로 (판교방향)휘발유 1,999경유 1,989LPG X
-
구리남양주(판교)주유소 수도권제1순환고속도로 (판교방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG X
-
시흥하늘(판교)주유소 수도권제1순환고속도로 (판교방향)휘발유 2,049경유 2,039LPG 1,160
-
장유(서부산)주유소 남해제2지고속도로 (냉정방향)휘발유 1,990경유 1,984LPG 1,187
-
서부산(순천)주유소 남해제2지고속도로 (부산방향)휘발유 2,099경유 2,069LPG X
-
부여백제(서천)주유소 서천공주고속도로 (공주방향)휘발유 1,995경유 1,992LPG 1,199
-
부여백제(공주)주유소 서천공주고속도로 (서천방향)휘발유 1,995경유 1,992LPG 1,199
-
벌곡(논산)주유소 호남고속도로의 지고속도로 (논산방향)휘발유 1,992경유 1,987LPG 1,189
-
벌곡(대전)주유소 호남고속도로의 지고속도로 (대전방향)휘발유 1,992경유 1,987LPG 1,189
-
현풍(대구)주유소 중부내륙고속도로의 지고속도로 (대구방향)휘발유 1,998경유 1,996LPG 1,217
-
현풍(창원)주유소 중부내륙고속도로의 지고속도로 (현풍방향)휘발유 X경유 XLPG 1,187
-
김해금관가야(기장)주유소 부산외곽순환고속도로 (기장방향)휘발유 1,989경유 1,985LPG X
-
김해금관가야(창원)주유소 부산외곽순환고속도로 (진영방향)휘발유 1,989경유 1,985LPG X
-
김제(새만금)주유소 (익산방향)휘발유 1,994경유 1,989LPG X
-
김제(전주)주유소 (포항방향)휘발유 1,994경유 1,989LPG X